:::
金門航空站免費無線網路名稱:iTaiwan(KM Airport Free本站系統)、iTaiwan(國發會系統)即日起金門航空站APP提供IOS版本服務
日期 Date | 航空公司 Airlines | 班次 Flight | 起飛機場 From | 預計到達時間 Schedule arrival time | 實際到達時間 Real arrival time | 備註 Remark |
---|
0424 | 遠東FEA | 067 | 臺北Taipei | 11:50 | 11:56 | 抵達ARRIVED |
0424 | 立榮UIA | 8811 | 臺北Taipei | 11:50 | 11:48 | 抵達ARRIVED |
0424 | 立榮UIA | 8901 | 嘉義Chiayi | 12:45 | 12:39 | 預計到站12:39 |
0424 | 遠東FEA | 069 | 臺北Taipei | 12:50 | 12:50 | 預計到站12:50 |
0424 | 立榮UIA | 8815 | 臺北Taipei | 12:55 | 13:07 | 預計到站13:07 |
0424 | 立榮UIA | 8985 | 臺南Tainan | 13:30 | | 準時ON TIME |
0424 | 華信MDA | 1267 | 臺北Taipei | 13:50 | | 準時ON TIME |
0424 | 遠東FEA | 1055 | 臺中Taichung | 14:00 | | 準時ON TIME |
+ 更多即時到站資訊 |
日期 Date | 航空公司 Airlines | 班次 Flight | 抵達機場 From | 預計起飛時間 Schedule departure time | 實際起飛時間 Real departure time | 備註 Remark |
---|
0424 | 立榮UIA | 8916 | 高雄Kaohsiung | 11:50 | 12:02 | 離站DEPARTED |
0424 | 遠東FEA | 092 | 高雄Kaohsiung | 12:00 | 12:09 | 離站DEPARTED |
0424 | 立榮UIA | 8958 | 臺中Taichung | 12:00 | 12:11 | 離站DEPARTED |
0424 | 華信MDA | 1266 | 臺北Taipei | 12:30 | | 準時ON TIME |
0424 | 立榮UIA | 8812 | 臺北Taipei | 12:40 | | 安檢Examine |
0424 | 遠東FEA | 8092 | 高雄Kaohsiung | 12:50 | | 準時ON TIME |
0424 | 立榮UIA | 8960 | 臺中Taichung | 13:20 | | 準時ON TIME |
0424 | 遠東FEA | 068 | 臺北Taipei | 13:30 | | 準時ON TIME |
+ 更多即時離站資訊 |