:::目前位置:首頁 > 航班資訊 > 固定航班

固定航班

最後更新日期:2025/10/31
12月份 December (臺灣時間 Taiwan Time)
臺北 Taipei金門 Kinmen
航空公司
Airlines
班次
Flight
離站時間
Departure time
到站時間
Arrival time
飛行日期
weekly schedule
機型
Aircraft
備註
Other
華信MDA AE1261 06:40 08:00 一二三四五六日 AT7 D237為加班機
立榮UIA B78801 07:00 08:05 一二三四五六日 A321
華信MDA AE1251 07:40 09:00 一二三四五六日 AT7 僅飛12/1-11
華信MDA AE1263 08:10 09:30 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78809 09:00 10:20 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE1265 10:20 11:40 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78811 10:45 11:50 一二三四五六日 A321
立榮UIA B78831 11:30 12:50 一二三四五六日 AT7 僅飛航12/10,23,25-28,30-31
華信MDA AE1269 11:50 13:10 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE2069 13:00 14:05 738
立榮UIA B78819 13:35 14:55 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE1271 13:55 15:15 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78821 14:30 15:35 一二三四五六日 A321
華信MDA AE1273 14:40 16:00 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE1255 15:00 16:20 一二三四五六日 AT7 僅飛12/1-11
華信MDA AE1275 16:50 17:55 一二四五六日 738 D6飛08:50-09:55
華信MDA AE1277 17:30 18:50 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78835 18:20 19:25 一二三四五六日 A321 D236為加班機
華信MDA AE1257 18:50 20:10 一二三四五六日 AT7 加班機僅飛12/1-11
1月份 January (臺灣時間 Taiwan Time)
臺北 Taipei金門 Kinmen
航空公司
Airlines
班次
Flight
離站時間
Departure time
到站時間
Arrival time
飛行日期
weekly schedule
機型
Aircraft
備註
Other
目前無資料