:::目前位置:首頁 > 航班資訊 > 固定航班

固定航班

最後更新日期:2025/8/20
10月份 October (臺灣時間 Taiwan Time)
金門 Kinmen高雄 Kaohsiung
航空公司
Airlines
班次
Flight
離站時間
Departure time
到站時間
Arrival time
飛行日期
weekly schedule
機型
Aircraft
備註
Other
華信MDA AE302 09:00 10:00 一二三四五六日 AT7 D3為加班機
立榮UIA B78912 09:40 10:40 一二三四五六日 AT7 10/15,16,21,22,23,28,29為加班機
立榮UIA B78916 11:55 12:55 一三五六日 AT7
華信MDA AE304 12:10 13:10 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78918 13:20 14:20 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE308 15:10 16:10 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78922 15:20 16:20 一二三四五六日 AT7 10/16取消
華信MDA AE312 18:40 19:30 三五日 738 僅飛10/3.5.8.17加班機
華信MDA AE310 19:15 20:15 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78928 19:40 20:40 一二三四五六日 AT7
11月份 November (臺灣時間 Taiwan Time)
金門 Kinmen高雄 Kaohsiung
航空公司
Airlines
班次
Flight
離站時間
Departure time
到站時間
Arrival time
飛行日期
weekly schedule
機型
Aircraft
備註
Other
目前無資料