航空噪音監測站設置位置

最後更新日期:2020/10/12
測站編號 測站名稱 設站日期 位址 經度 緯度
KNH01 尚義社區 103.01.01 湖尚劃段11-1地號 118° 22’ 24.6” 24° 26’ 11.9”
KNH03 垵湖分校 87.12.23 金寧鄉榜林村后湖87號 118° 20’ 29.2” 24° 25’ 15.4”
KNH04 成功 96.01.01 金門郵政90918-100號信箱 118° 23’ 12.0” 24° 26’ 20.0”
KNH05 珠沙村辦公 87.12.23 金城鎮歐厝村81號 118° 19’ 53.9” 24° 24’ 32.1”
KNH07 和平社區 91.10.01 金城鎮和平新村130號 118° 19’ 42.5” 24° 24’ 53.5”
KNH08 金門城 94.01.01 金城鎮金門城85-1號 118° 18’ 19.7” 24° 24’ 06.3”
 

TOP