金門航空站
最新
訊息
即時
到站
即時
離站
固定
航班
聯絡
資訊
機場
簡介
固定航班
7月份  July (臺灣時間  Taiwan Time)
金門 Kinmen臺北 Taipei
航空公司 班次 離站時間 到站時間 飛行日期 機型 備註
Airlines Flight Departure time Arrival time weekly schedule Aircraft Other
華信MDA AE1262 08:35 09:45 一二三四五六日 AT7 D237為加班機
立榮UIA B78802 08:55 09:55 一二三四五六日 A321
華信MDA AE1264 10:05 11:15 三四五六日 AT7 7/6-20以32Q飛1005-1105
華信MDA AE1268 11:30 12:30 32Q 僅飛7/5日加班機
華信MDA AE1266 12:15 13:25 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78812 12:40 13:40 一二三四五六日 A321
華信MDA AE1270 13:50 15:00 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78816 14:15 15:30 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE2070 14:55 15:55 二五 738 加班機
華信MDA AE1272 15:50 17:00 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78822 16:30 17:30 一二三四五六日 A321
華信MDA AE1274 16:40 17:50 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B79206 17:25 18:25 四日 A321
華信MDA AE1276 18:55 19:55 一二四五六日 738 "7/21-31 D147飛2000-2100; D6飛0850-0955"
華信MDA AE1278 19:30 20:40 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78830 19:45 21:00 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78836 20:15 21:15 一二三四五六日 A321
華信MDA AE1280 20:20 21:30 一二三四五六日 AT7 D234為加班機
立榮UIA B79208 20:40 21:55 一二三四六日 AT7 "D147以321飛21:10/22:10; 7/7飛21:05/22:20; D234及7/4為加班機"
 

檢視手機版    PC版
©2013 金門航空站 版權所有