金門航空站
最新
訊息
即時
到站
即時
離站
固定
航班
聯絡
資訊
機場
簡介
固定航班
7月份  July (臺灣時間  Taiwan Time)
臺北 Taipei金門 Kinmen
航空公司 班次 離站時間 到站時間 飛行日期 機型 備註
Airlines Flight Departure time Arrival time weekly schedule Aircraft Other
華信MDA AE1261 06:40 08:00 一二三四五六日 AT7 D237為加班機
立榮UIA B78801 07:00 08:05 一二三四五六日 A321
華信MDA AE1263 08:10 09:30 三四五六日 AT7 7/6-20以32Q飛0810-0915
立榮UIA B78809 09:00 10:20 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE1265 10:20 11:40 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78811 10:45 11:50 一二三四五六日 A321
華信MDA AE1269 11:50 13:10 一二三四五六日 AT7 7/6-20以32Q飛1155-1300
華信MDA AE2069 13:00 14:05 二五 738 加班機
華信MDA AE1267 13:30 14:35 32Q 僅飛7/5日加班機
華信MDA AE1271 13:55 15:15 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78821 14:30 15:35 一二三四五六日 A321
華信MDA AE1273 14:40 16:00 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B79205 15:30 16:35 四日 A321
華信MDA AE1275 16:50 17:55 二五 738
華信MDA AE1275 16:50 17:55 一二四五六日 738 "7/21-31 D147飛1805-1910; D6飛0850-0955"
立榮UIA B78829 17:05 18:25 一二三四五六日 AT7 7/5,12,19飛17:25/18:45
華信MDA AE1277 17:30 18:50 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78835 18:20 19:25 一二三四五六日 A321
華信MDA AE1279 18:25 19:45 一二三四五六日 AT7 D234為加班機
立榮UIA B79207 18:45 20:05 一二三四六日 AT7 "D147以321飛19:15/20:20; 7/7飛19:10/20:30; D234及7/4為加班機"
 

檢視手機版    PC版
©2013 金門航空站 版權所有