金門航空站
最新
訊息
即時
到站
即時
離站
固定
航班
聯絡
資訊
機場
簡介
●固定航班
11月份  November (臺灣時間  Taiwan Time)
臺北 Taipei→金門 Kinmen
航空公司 班次 離站時間 到站時間 飛行日期 機型 備註
Airlines Flight Departure time Arrival time weekly schedule Aircraft Other
華信MDA AE1261 06:40 08:00 一二三四五六日 AT7 D237為加班機
立榮UIA B78801 07:00 08:05 一二三四五六日 A321
立榮UIA B79191 07:50 08:55 二日 A321 "僅飛11/1,3加班機; 11/1飛08:00/09:05"
華信MDA AE1263 08:10 09:30 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78809 09:00 10:20 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE2063 09:10 10:30 一二三四五六日 AT7 僅飛11/1-6.8-19加班機
華信MDA AE1265 10:20 11:40 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78811 10:45 11:50 一二三四五六日 A321
華信MDA AE2065 11:10 12:30 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE1269 11:50 13:10 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE2069 13:00 14:05 二五 738
立榮UIA B78819 13:45 15:05 一二三四五六日 AT7 "11/2飛14:10/15:30; 11/1,3-5,11,25取消"
華信MDA AE1271 13:55 15:15 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78821 14:30 15:35 一二三四五六日 A321
華信MDA AE1273 14:40 16:00 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B79205 15:30 16:35 日 A321
華信MDA AE2073 15:40 17:00 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE1275 16:50 17:55 一二四五六日 738 D6飛0850-0955,D147飛1805-1910
立榮UIA B78829 17:15 18:35 一二三四五六日 AT7 "11/2以321飛17:15/18:20; D2346為加班機"
華信MDA AE1277 17:30 18:50 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78835 18:20 19:25 一二三四五六日 A321
華信MDA AE1279 18:25 19:45 一 AT7 僅飛11/2日加班機
立榮UIA B79207 19:15 20:20 日 A321 僅飛11/1加班機
 

檢視:手機版   |   PC版
©2013 金門航空站 版權所有