金門航空站
最新
訊息
即時
到站
即時
離站
固定
航班
聯絡
資訊
機場
簡介
●固定航班
11月份  November (臺灣時間  Taiwan Time)
金門 Kinmen→臺中 Taichung
航空公司 班次 離站時間 到站時間 飛行日期 機型 備註
Airlines Flight Departure time Arrival time weekly schedule Aircraft Other
立榮UIA B78952 08:50 09:50 一二三四五六日 AT7 D234及11/21為加班機
華信MDA AE762 09:10 10:10 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78956 09:45 10:45 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE772 10:10 11:10 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE764 12:00 13:00 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78958 13:15 14:15 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE766 13:30 14:30 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE768 15:20 16:20 一二三四五六日 AT7
立榮UIA B78962 16:05 17:05 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE776 16:50 17:50 一二三四五六日 AT7 D234為加班機
立榮UIA B78960 18:20 19:20 一二三四五六日 AT7
華信MDA AE770 18:45 19:40 一二三四五六日 32Q
立榮UIA B78966 19:45 20:45 一二三四五六日 AT7
 

檢視:手機版   |   PC版
©2013 金門航空站 版權所有