當日到站即時班表 Real-Time

日期
Date
航空公司
Airlines
班次
Flight
起飛機場
From
預計起飛時間
Schedule departure time
實際起飛時間
Real Departure time
預計到站時間
Schedule arrival time
實際到站時間
Real arrival time
班次狀況
Flight status
備註
Remarks
0518 立榮UIA 871 高雄Kaohsiung 06:45 06:54  07:35 07:32  抵達ARRIVED  
0518 立榮UIA 681 台中Taichung 07:00 07:18  07:50 07:55  抵達ARRIVED  
0518 立榮UIA 881 台北Taipei 07:00 07:18  07:55 08:03  抵達ARRIVED  
0518 華信MDA 763 台中Taichung 07:15 08:40  08:10 08:16  抵達ARRIVED  
0518 復興TNA 231 台北Taipei 07:30 07:42  08:40 08:45  抵達ARRIVED  
0518 遠東FEA 061 台北Taipei 08:05 08:34  09:00 09:19  抵達ARRIVED  
0518 華信MDA 1261 台北Taipei 08:40 09:01  09:35 09:46  抵達ARRIVED  
0518 復興TNA 207 高雄Kaohsiung 09:10 09:22  10:10 10:09  抵達ARRIVED  
0518 復興TNA 233 台北Taipei 09:25 09:48  10:35 10:48  抵達ARRIVED  
0518 立榮UIA 683 台中Taichung 09:50 10:15  10:40 10:50  抵達ARRIVED  
0518 立榮UIA 931 台南Tainan 09:50 10:05  10:40 10:46  抵達ARRIVED  
0518 立榮UIA 885 台北Taipei 10:10 10:20  11:05 11:10  抵達ARRIVED  
0518 遠東FEA 091 高雄Kaohsiung 10:50 11:25  11:40 12:15  抵達ARRIVED  
0518 復興TNA 235 台北Taipei 11:00 11:07  12:15 12:07  抵達ARRIVED  
0518 復興TNA 2071 高雄Kaohsiung 11:05 11:13  12:05 12:03  抵達ARRIVED  
0518 立榮UIA 887 台北Taipei 11:15 11:30  12:10 12:22  抵達ARRIVED  
0518 華信MDA 1263 台北Taipei 11:30 11:58  12:25 12:43  抵達ARRIVED  
0518 遠東FEA 095 高雄Kaohsiung 11:45 12:16  12:35 13:06  抵達ARRIVED  
0518 復興TNA 2351 台北Taipei 12:35 13:22  13:50 14:30  抵達ARRIVED  
0518 立榮UIA 953 嘉義Chiayi 12:40 12:51  13:30 13:36  抵達ARRIVED  
0518 立榮UIA 875 高雄Kaohsiung 12:50 12:59  13:40 13:45  抵達ARRIVED  
0518 立榮UIA 889 台北Taipei 13:15 13:32  14:10 14:17  抵達ARRIVED  
0518 復興TNA 237 台北Taipei 13:30 14:01  14:45 15:01  抵達ARRIVED  
0518 華信MDA 1265 台北Taipei 13:45 13:58  14:40 14:43  抵達ARRIVED  
0518 復興TNA 2091 高雄Kaohsiung 13:55 14:01  14:55 14:51  抵達ARRIVED  
0518 遠東FEA 065 台北Taipei 14:00 14:34  14:55 15:19  抵達ARRIVED  
0518 復興TNA 2371 台北Taipei 14:15 14:37  15:30 15:37  抵達ARRIVED  
0518 立榮UIA 937 台南Tainan 14:20 14:29  15:10 15:03  抵達ARRIVED  
0518 立榮UIA 691 台中Taichung 14:45 14:51  15:40 15:33  抵達ARRIVED  
0518 華信MDA 767 台中Taichung 15:05 15:51  16:00 16:26  抵達ARRIVED  
0518 立榮UIA 955 嘉義Chiayi 15:20 15:21  16:10 16:04  抵達ARRIVED  
0518 遠東FEA 067 台北Taipei 15:30 16:01  16:25 16:46  離站DEPARTED  
0518 復興TNA 239 台北Taipei 15:50 16:37  17:05 17:37  預計到站17:37  
0518 復興TNA 2093 高雄Kaohsiung 16:40 16:45  17:35 17:35  預計到站17:35  
0518 華信MDA 1271 台北Taipei 16:55   17:50   準時ON TIME  
0518 立榮UIA 895 台北Taipei 17:20   18:15   準時ON TIME  
0518 立榮UIA 879 高雄Kaohsiung 17:45   18:35   延遲DELAY  

本表僅供參考,實際飛航時間班次與票價,請洽各航空公司或售票櫃台