:::
*
 
* 機場介紹
* 為民服務
* 公告資訊
* 文件表格下載
* 線上申辦
* 機場花絮
* 網站連結
* 小三通專區
* 消費者資訊
* 遺失物招領專區
* 機場使用手冊
* 連絡我們
* 公文附件下載
* 申辦案件服務滿意度
* 回首頁目錄
 
*
兩岸直航資訊專區
政府資訊公開專區
員工生活津貼知識分享平台
金門航空站服務信箱
通過A+無障礙網頁檢測
最佳觀賞解析度1024 * 768
標題選單列

 

 :::
 網頁路徑圖示首頁 / 公告資訊 / 本站營運量統計比較

 

本站歷年營運量(如附表一)

 

本站歷年營運量統計表

年度 起降架次 客運量(人次) 貨運量(公噸)
80年 3,539 195,721 2527.3
81年 3,654 290,967 4197.0
82年 6,624 626,893 6294.1
83年 9,368 928,824 7415.4
84年 12,584 1,204,571 9245.1
85年 19,584 1,279,551 1755.8
86年 19,320 1,397,638 1498.9
87年 13,819 1,126,396 3048.3
88年 13,558 1,054,875 6792.9
89年 13,354 1,041,009 6881.3
90年 18,612 1,336,773 6628.7
91年 20,851 1,406,860 9436.8
92年 18,448 1,171,977 9508.2
93年 21,956 1,418,185 8015.5
94年 23,548 1,447,989 6515.8
95年 22,898 1,435,153 5706.1
96年 23,683 1,466,235 6412.2
97年 25,148 1,726,790 8220.4
98年 28,180 1,986,694 9348.4
99年 27,012 2,094,623 9137.9
100年 29,080 2,242,368 8676.5
       
       

 

 

(81年11月戰地政務解除)

 (88年依ICAO規定,行李不列入貨運量統計)

 (累計至100年12月止)

(附表一)


 

金門航空站歷年營運量統計表

 

 起降架次               

月份 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年
1月 1,114 1,112 1,451 1,582 1,642 1,990 1,984 2,023 1,947 1,855 2,679 2,285 2,274  
2月 1,226 1,153 1,200 1,704 1,602 1,539 2,004 1,805 2,112 2,017 2,002 2,052 2,162  
3月 1,024 1,127 1,274 1,588 1,736 1,763 1,976 1,910 1,865 1,952 2,223 2,202 2,188  
4月 1,138 1,000 1,368 1,762 1,208 1,628 1,807 1,744 1,856 1,784 2,444 2,264 2,286  
5月 1,004 1,054 1,566 1,922 775 1,814 1,971 1,830 1,933 1,844 2,575 2,396 2,509  
6月 1,212 992 1,724 1,816 820 1,865 1,998 1,792 1,948 1,778 2,366 2,284 2,487  
7月 1,200 1,080 1,734 1,956 1,832 1,937 2,052 1,843 2,062 1,996 2,495 2,430 2,608  
8月 1,148 1,046 1,764 1,866 1,780 1,954 1,964 1,936 1,843 2,303 2,354 2,346 2,488  
9月 1,108 1,110 1,448 1,671 1,766 1,874 1,934 1,934 2,012 2,127 2,343 2,038 2,558   
10月 1,096 1,136 1,724 1,829 1,859 1,874 1,950 2,110 2,049 2,481 2,293 2,239 2,617  
11月 1,152 1,210 1,660 1,632 1,694 1,896 1,903 1,958 2,049 2,508 2,144 2,216

 2,467

 
12月 1,138 1,338 1,698 1,525 1,734 1,822 2,005 2,013 2,001 2,503 2,262 2,260 2,436  
小計 13,558 13,354 18,612 20,851 18,448 21,956 23,548 22,898 23,683 25,148 28,180 27,012 29,080  

 

 旅客人數
                      

月份 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年
1月 76,720 64,905 99,980 96,655 82,394 123,315 99,731 112,360 99,889 109,579 166,097 150,156 137,456  
2月 102,580 101,004 89,977 125,476 102,609 83,781 133,168 116,353 145,880 139,839 138,479 163,997 163,982  
3月 72,829 71,426 89,057 119,038 97,875 100,122 104,349 107,174 97,919 115,177 150,701 161,726 149,494  
4月 96,545 84,881 113,526 140,404 59,617 116,450 118,910 114,831 127,229 119,740 187,558 197,877 200,343  
5月 92,222 79,017 116,206 138,086 28,194 120,687 128,559 109,898 116,113 126,695 177,891 203,943 193,060  
6月 98,138 83,620 121,574 117,715 61,485 116,297 123,341 111,446 121,746 128,309 152,667 179,526 191,523  
7月 113,791 111,112 132,468 141,082 158,923 152,305 158,789 142,578 153,162 172,611 202,800 206,090 233,489  
8月 97,282 84,737 140,625 120,087 129,122 137,662 127,502 130,281 120,673 168,902 182,417 184,072 191,550  
9月 78,958 90,546 84,150 103,619 121,212 110,257 117,559 114,758 121,539 159,114 136,497 148,493 194,037   
10月 67,754 89,626 124,379 115,705 126,638 127,034 124,803 141,202 124,026 182,362 167,506 170,598 219,654   
11月 80,886 89,990 112,307 103,548 106,582 119,550 105,101 119,410 121,382 164,846 164,387 176,354 203,861  
12月 77,170 90,955 112,524 85,445 97,326 110,725 106,177 114,862 116,677 139,208 159,694 151,791 163,919  
小計 1,054,875 1,041,009 1,336,773 1,406,860 1,171,977 1,418,185 1,447,989 1,435,153 1,466,235 1,726,790 1,986,694 2,094,623 2,242,368  

 

 貨運量(噸)
 

月份 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年
1月 471.4 783.1 642.7 719.3 1095.8 847.6 664.0 716.2 691.7 422.4 858.6 913.0 826.3  
2月 764.8 471.4 533.1 597.5 683.2 622.1 525.0 370.2 700.3 571.2 596.2 774.2 383.9  
3月 434.8 594.0 520.9 684.7 848.7 694.9 549.5 363.8 531.4 611.4 685.4 776.4 580.7  
4月 531.8 556.8 502.4 628.6 805.0 723.9 552.9 353.0 447.0 617.7 735.4 798.8 691.8  
5月 457.1 573.5 530.0 797.7 828.7 722.0 510.2 399.6 451.8 587.3 881.6 870.9 711.6  
6月 522.3 532.8 529.2 857.2 737.8 710.7 550.1 361.8 499.9 696.4 806.1 879.8 717.2  
7月 515.2 492.2 448.8 821.8 830.6 650.0 489.4 424.4 479.5 788.7 897.2 839.1 1120.2  
8月 567.3 561.0 579.4 901.8 802.4 651.7 474.0 511.8 503.3 748.0 689.9 903.6 685.3  
9月 597.7 561.5 564.5 795.4 696.5 630.4 550.6 510.6 611.9 776.0 575.6 902.8 795.5  
10月 579.5 565.9 574.7 869.6 733.3 603.6 515.5 582.7 445.8 767.7 830.3 445.0 673.4  
11月 644.0 520.8 563.4 863.0 653.1 538.3 531.9 524.7 494.7 790.0 844.1 500.4 697.3  
12月 707.0 668.3 639.6 900.2 793.1 620.3 602.7 587.3 554.9 843.7 948.0 533.9 793.3  
小計 6792.9 6881.3 6628.7 9436.8 9508.2 8015.5 6515.8 5706.1 6412.2 8220.4 9348.4 9137.9 8676.5  

 

到最上面